株式情報
| 証券コード | 9366 | |
|---|---|---|
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | |
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 | |
| 基準日 | 定時株主総会 | 毎年3月31日 |
| 期末配当金 | 毎年3月31日 | |
| 中間配当金 | 毎年9月30日 | |
| その他必要があるときは予め公告して定めた日 | ||
| 単元株式数 | 100株 | |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、東京都で発行する日本経済新聞に掲載して行う。 | |
| 現在の株価 | Yahoo!ファイナンス株式情報ページ(URL:http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=9366.t)をご参照下さい。 | |

